世界の国々(with Google Maps)
世界の国々基本データ表
Google Maps API V3
で作成した地図を表示

ヶ国全て選択|解除 国の登録
地域 | 国 | 主要言語 | 面積 | 人口 | 人口密度 | GDP | GDP/人 | 報道 | 幸福 | 危 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東アジア | b | 済 | 日本国 | Japan | 東京 | 日本 | 377.8 | 62 | 127.2 | 10 | 336.6 | 22 | 5,108 | 2 | 40,171 | 17 | 11 | 46 | 0 | 円 | 35.68581 | 139.6453 |
東アジア | b | 済 | 大韓民国 | Republic of Korea | ソウル | 韓国 | 98.5 | 107 | 48.3 | 26 | 490.7 | 13 | 810 | 15 | 16,753 | 42 | 41 | 47 | 0 | ウォン | 37.53231 | 126.9574 |
東アジア | b | 済 | 中華民国(台湾) | Republic of China | 台北 | 中国 | 36.0 | 135 | 23.0 | 50 | 640.3 | 9 | 362 | 26 | 15,684 | 45 | 47 | 38 | 0 | 新台湾ドル | 25.04828 | 121.5172 |
東アジア | b | 済 | 中華人民共和国 | People's Republic of China | ペキン(北京) | 中国 | 9,598 | 4 | 1,353 | 1 | 141.0 | 55 | 5,047 | 3 | 3,730 | 106 | 166 | 84 | 1 | 元 | 39.90556 | 116.3958 |
東アジア | b | 未 | モンゴル国 | Mongolia | ウランバートル | モンゴル | 1,565 | 18 | 2.67 | 138 | 1.7 | 197 | 4.26 | 149 | 1,595 | 135 | 74 | 100 | 0 | トグログ | 47.90161 | 106.919 |
東アジア | b | 未 | 朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea | ピョンヤン(平壌) | 朝鮮 | 120.5 | 98 | 23.9 | 47 | 198.4 | 44 | 28.2 | 87 | 1,180 | 144 | 172 | 999 | 3 | ウォン | 39.03186 | 125.7538 |
東南アジア | c | 済ase | シンガポール共和国 | Republic of Singapore | なし | マレー、英、中国、タミール | 0.69 | 177 | 4.74 | 116 | 6,865 | 2 | 165 | 45 | 34,833 | 25 | 132 | 24 | 0 | シンガポール・ドル | 1.28941 | 103.85 |
東南アジア | c | 済oicase | ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | バンダルスリブガワン | マレー、英 | 5.8 | 165 | 0.40 | 169 | 68.9 | 104 | 14.9 | 106 | 37,204 | 21 | 138 | 999 | 0 | ブルネイ・ドル | 4.94088 | 114.9486 |
東南アジア | c | 済oicase | マレーシア | Malaysia | クアラルンプール | マレー、英 | 329.8 | 66 | 27.5 | 45 | 83.3 | 91 | 210 | 39 | 7,638 | 69 | 137 | 61 | 2 | リンギ | 3.15497 | 101.7146 |
東南アジア | c | 済ase | タイ王国 | Kingdom of Thailand | バンコク | タイ | 514.0 | 51 | 67.8 | 19 | 131.8 | 58 | 270 | 33 | 3,979 | 101 | 148 | 34 | 3 | バーツ | 13.73078 | 100.521 |
東南アジア | c | 済oicase | インドネシア共和国 | Republic of Indonesia | ジャカルタ | インドネシア | 1,919 | 14 | 230.0 | 4 | 119.8 | 67 | 521 | 18 | 2,266 | 126 | 114 | 74 | 2 | ルピア | -6.21154 | 106.8452 |
東南アジア | c | 済ase | フィリピン共和国 | Republic of the Philippines | マニラ | フィリピノ、英 | 300.0 | 72 | 92.0 | 12 | 306.6 | 26 | 161 | 47 | 1,746 | 133 | 151 | 90 | 3 | ペソ | 14.60066 | 120.9822 |
東南アジア | c | 済ase | ベトナム社会主義共和国 | Socialist Republic of Viet Nam | ハノイ | ベトナム | 329.6 | 67 | 88.1 | 13 | 267.2 | 32 | 92.8 | 58 | 1,054 | 153 | 160 | 75 | 0 | ドン | 21.02425 | 105.8547 |
東南アジア | c | 済ase | ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | ビエンチャン | ラオス | 236.8 | 81 | 6.32 | 104 | 26.7 | 152 | 5.79 | 139 | 916 | 158 | 163 | 99 | 2 | キープ | 17.96277 | 102.6144 |
東南アジア | c | 済ase | カンボジア王国 | Kingdom of Cambodia | プノンペン | カンボジア | 181.0 | 88 | 14.8 | 66 | 81.8 | 93 | 11.0 | 120 | 745 | 164 | 125 | 145 | 2 | リエル | 11.55883 | 104.9175 |
東南アジア | c | 未 | 東ティモール民主共和国 | The Democratic Republic of Timor-Leste | ディリ | テトゥン,ポルトガル,インドネシア | 15.0 | 155 | 1.13 | 154 | 75.6 | 99 | 0.61 | 181 | 535 | 173 | 91 | 999 | 2 | USD | -8.57069 | 125.5807 |
東南アジア | c | 済ase | ミャンマー連邦 | Union of Myanmar | ヤンゴン | ミャンマー | 678.5 | 40 | 50.0 | 25 | 73.7 | 100 | 26.8 | 88 | 536 | 172 | 169 | 129 | 1 | チャット | 16.78366 | 96.15683 |
南アジア | d | 未南亜oic | モルディブ共和国 | Republic of Maldives | マレ | ディベヒ | 0.30 | 188 | 0.31 | 172 | 1,031 | 7 | 1.36 | 168 | 4,392 | 97 | 51 | 999 | 0 | ルフィア | 4.1742 | 73.51091 |
南アジア | d | 未南亜 | ブータン王国 | Kingdom of Bhutan | ティンプー | ゾンカ | 47.0 | 129 | 0.70 | 160 | 14.8 | 167 | 1.49 | 165 | 2,141 | 129 | 62 | 79 | 1 | ニュルタム | 27.44261 | 89.66733 |
南アジア | d | 済南亜 | スリランカ民主社会主義共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | スリジャヤワルダナプラコッテ | シンハラ、タミール、英 | 65.6 | 120 | 20.2 | 56 | 308.5 | 24 | 41.8 | 77 | 2,066 | 130 | 153 | 132 | 2 | スリランカ・ルピー | 6.9 | 79.9 |
南アジア | d | 済南亜 | インド | India | ニューデリー | ヒンディー、英、他 | 3,288 | 7 | 1,198 | 2 | 364.4 | 18 | 1,095 | 12 | 914 | 159 | 119 | 117 | 4 | ルピー | 28.61369 | 77.18339 |
南アジア | d | 済南亜oic | パキスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Pakistan | イスラマバード | ウルドゥ、英 | 803.9 | 34 | 180.8 | 6 | 224.9 | 37 | 169 | 43 | 932 | 157 | 146 | 81 | 4 | パキスタン・ルピー | 33.71815 | 73.06055 |
南アジア | d | 済南亜oic | バングラデシュ人民共和国 | People's Republic of Bangladesh | ダッカ | ベンガル | 144.0 | 93 | 162.2 | 7 | 1,127 | 6 | 93.2 | 57 | 575 | 171 | 123 | 109 | 2 | タカ | 23.70992 | 90.40714 |
南アジア | d | 済南亜 | ネパール | Nepal | カトマンズ | ネパール | 147.2 | 92 | 29.3 | 40 | 199.3 | 40 | 12.5 | 111 | 425 | 184 | 116 | 121 | 3 | ネパール・ルピー | 27.70287 | 85.31824 |
西アジア | e | 済oic | カタール国 | State of Qatar | ドーハ | アラビア | 11.4 | 159 | 1.41 | 149 | 123.6 | 64 | 93.6 | 56 | 66,431 | 4 | 118 | 28 | 1 | カタール・リアル | 25.28189 | 51.51754 |
西アジア | e | 済opecoic | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | アブダビ | アラビア | 82.9 | 113 | 4.60 | 117 | 55.5 | 120 | 231 | 35 | 50,298 | 8 | 85 | 20 | 0 | ディルハム | 24.47643 | 54.37051 |
西アジア | e | 済opecoic | クウェート国 | State of Kuwait | クウェート | アラビア | 17.8 | 153 | 2.99 | 135 | 167.7 | 50 | 116 | 53 | 38,927 | 20 | 85 | 39 | 1 | クウェート・ディナール | 29.65805 | 47.54863 |
西アジア | e | 済oic | バーレーン王国 | Kingdom of Bahrain | マナーマ | アラビア | 0.67 | 178 | 0.79 | 158 | 1,181 | 5 | 19.6 | 99 | 24,751 | 34 | 140 | 49 | 2 | バーレーン・ディナール | 26.21667 | 50.58333 |
西アジア | e | 済oic | オマーン国 | Sultanate of Oman | マスカット | アラビア | 312.5 | 70 | 2.85 | 136 | 9.1 | 181 | 53.0 | 68 | 18,609 | 38 | 121 | 22 | 0 | オマーン・リアル | 23.6065 | 58.5881 |
西アジア | e | 未opecoic | サウジアラビア王国 | Kingdom of Saudi Arabia | リヤド | アラビア | 1,961 | 13 | 25.7 | 46 | 13.1 | 175 | 384 | 23 | 14,930 | 46 | 152 | 35 | 3 | サウジ・リアル | 24.64015 | 46.72489 |
西アジア | e | 済 | イスラエル国(パレスチナを含む) | State of Israel | - | ヘブライ、アラビア | 27.0 | 145 | 11.4 | 73 | 424.0 | 14 | 201 | 40 | 17,528 | 40 | 84 | 11 | 3 | 新シェケル | 31.77375 | 35.22522 |
西アジア | e | 済natoic | トルコ共和国 | Republic of Turkey | アンカラ | トルコ | 780.6 | 36 | 74.8 | 17 | 95.8 | 83 | 608 | 17 | 8,127 | 62 | 134 | 76 | 2 | トルコ・リラ | 39.93504 | 32.84698 |
西アジア | e | 未oic | レバノン共和国 | Republic of Lebanon | ベイルート | アラビア、英、仏 | 10.4 | 163 | 4.22 | 124 | 406.1 | 15 | 33.0 | 82 | 7,823 | 66 | 76 | 103 | 3 | レバノン・ポンド | 33.88719 | 35.5134 |
西アジア | e | 済opecoic | イラン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Iran | テヘラン | ペルシャ | 1,648 | 17 | 74.2 | 18 | 45.0 | 128 | 336 | 29 | 4,525 | 93 | 170 | 110 | 4 | リアル | 35.69622 | 51.42294 |
西アジア | e | 済oic | ヨルダン・ハシェミット王国 | Hashemite Kingdom of Jordan | アンマン | アラビア | 92.3 | 110 | 6.32 | 105 | 68.4 | 105 | 22.8 | 95 | 3,613 | 109 | 117 | 82 | 1 | ヨルダン・ディナール | 31.94938 | 35.93291 |
西アジア | e | 未opecoic | イラク共和国 | Republic of Iraq | バグダッド | アラビア | 437.1 | 58 | 30.7 | 39 | 70.3 | 103 | 70.9 | 61 | 2,307 | 124 | 127 | 112 | 4 | イラク・ディナール | 33.33248 | 44.4184 |
西アジア | e | 済oic | シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Republic | ダマスカス | アラビア | 185.2 | 87 | 21.9 | 52 | 118.3 | 68 | 55.0 | 67 | 2,510 | 120 | 168 | 156 | 4 | シリア・ポンド | 33.5193 | 36.31345 |
西アジア | e | 済oic | イエメン共和国 | Republic of Yemen | サヌア | アラビア | 528.0 | 50 | 23.6 | 49 | 44.7 | 129 | 26.5 | 89 | 1,126 | 148 | 165 | 136 | 4 | イエメン・リアル | 15.8 | 47.9 |
西アジア | e | 未oic | アフガニスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Afghanistan | カブール | パシュトゥー、ダリー | 647.5 | 42 | 28.1 | 43 | 43.5 | 135 | 13.5 | 109 | 479 | 178 | 143 | 153 | 4 | アフガニー | 34.52846 | 69.1717 |
中央アジア | f | oicis済 | カザフスタン共和国 | Republic of Kazakhstan | アスタナ | カザフ、露 | 2,717 | 9 | 15.6 | 63 | 5.8 | 186 | 108 | 55 | 6,926 | 75 | 157 | 54 | 1 | テンゲ | 51.17985 | 71.44668 |
中央アジア | f | oi未 | トルクメニスタン | Turkmenistan | アシガバット | トルクメン、露 | 488.1 | 53 | 5.11 | 113 | 10.5 | 180 | 16.2 | 103 | 3,178 | 112 | 171 | 70 | 2 | マナト | 37.96667 | 58.33333 |
中央アジア | f | 欧州oicisコーカサス済 | アゼルバイジャン共和国 | Republic of Azerbaijan | バクー | アゼルバイジャン、露 | 86.6 | 111 | 8.83 | 91 | 102.0 | 76 | 43.0 | 75 | 4,869 | 89 | 147 | 80 | 3 | マナト | 40.38344 | 49.89323 |
中央アジア | f | 欧州cisコーカサス済 | アルメニア共和国 | Republic of Armenia | エレバン | アルメニア、露 | 29.8 | 139 | 3.08 | 134 | 103.5 | 75 | 8.79 | 129 | 2,850 | 113 | 98 | 127 | 3 | ドラム | 40.15959 | 44.509 |
中央アジア | f | 欧州コーカサス済 | ジョージア(グルジア) | Georgia | トビリシ | ジョージア、露 | 69.7 | 119 | 4.26 | 123 | 61.1 | 117 | 11.1 | 118 | 2,608 | 116 | 97 | 130 | 4 | ラリ | 41.70998 | 44.793 |
中央アジア | f | oicis済 | ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | タシケント | ウズベク、露 | 447.4 | 57 | 27.5 | 44 | 61.4 | 116 | 30.7 | 84 | 1,116 | 149 | 158 | 44 | 3 | スム | 41.30523 | 69.26897 |
中央アジア | f | oicis済 | キルギス共和国 | Kyrgyz Republic | ビシュケク | キルギス、露 | 198.5 | 85 | 5.48 | 110 | 27.6 | 151 | 4.74 | 145 | 864 | 160 | 154 | 77 | 3 | ソム | 42.87002 | 74.58788 |
中央アジア | f | oicis済 | タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | ドゥシャンベ | タジク、露 | 143.1 | 94 | 6.95 | 99 | 48.6 | 122 | 4.74 | 144 | 682 | 167 | 112 | 106 | 3 | ソモニ | 38.56536 | 68.77584 |
東ヨーロッパ | g | 欧州euSchengen済nato | スロベニア共和国 | Republic of Slovenia | リュブリャナ | スロベニア | 20.3 | 151 | 2.02 | 143 | 99.5 | 80 | 50.1 | 69 | 24,815 | 33 | 45 | 55 | 0 | ユーロ | 46.05504 | 14.50378 |
東ヨーロッパ | g | 欧州euSchengen済nato | チェコ共和国 | Czech Republic | プラハ | チェコ | 78.9 | 114 | 10.4 | 79 | 131.4 | 59 | 192 | 41 | 18,507 | 39 | 23 | 31 | 0 | コルナ | 50.07882 | 14.43764 |
東ヨーロッパ | g | 欧州euSchengen済nato | ハンガリー共和国 | Republic of Hungary | ブダペスト | ハンガリー | 93.0 | 108 | 9.99 | 85 | 107.4 | 73 | 126 | 51 | 12,579 | 51 | 23 | 104 | 0 | フォリント | 47.4984 | 19.04076 |
東ヨーロッパ | g | 欧州euSchengen済nato | スロバキア共和国 | Slovak Republic | ブラチスラバ | スロバキア | 48.8 | 127 | 5.41 | 111 | 110.8 | 71 | 89.3 | 60 | 16,525 | 44 | 34 | 45 | 0 | ユーロ | 48.15309 | 17.12971 |
東ヨーロッパ | g | 欧州eu済natoSchengen | クロアチア共和国 | Republic of Croatia | ザグレブ | クロアチア | 56.5 | 124 | 4.42 | 121 | 78.2 | 97 | 62.5 | 63 | 14,141 | 48 | 60 | 62 | 1 | クーナ | 45.80708 | 15.96439 |
東ヨーロッパ | g | 欧州euSchengen済nato | ポーランド共和国 | Republic of Poland | ワルシャワ | ポーランド | 312.7 | 69 | 38.1 | 33 | 121.8 | 65 | 428 | 21 | 11,239 | 53 | 32 | 60 | 0 | ズウォティ | 52.24495 | 21.01188 |
東ヨーロッパ | g | 欧州cis済 | ロシア連邦(ロシア) | Russian Federation (Russia) | モスクワ | 露、他に各民族 | 17,075 | 1 | 140.9 | 9 | 8.3 | 184 | 1,232 | 11 | 8,745 | 61 | 136 | 64 | 3 | ルーブル | 55.75579 | 37.61763 |
東ヨーロッパ | g | 欧州eu済nato | ルーマニア | Romania | ブカレスト | ルーマニア | 237.5 | 80 | 21.3 | 54 | 89.6 | 87 | 163 | 46 | 7,643 | 68 | 51 | 86 | 0 | レイ | 44.44792 | 26.09788 |
東ヨーロッパ | g | 欧州済 | セルビア共和国 | Republic of Serbia | ベオグラード | セルビア | 77.5 | 116 | 7.50 | 97 | 96.8 | 81 | 42.9 | 76 | 5,717 | 83 | 83 | 87 | 1 | ディナール | 44.80476 | 20.4781 |
東ヨーロッパ | g | 欧州eu済nato | ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | ソフィア | ブルガリア | 110.9 | 103 | 7.54 | 96 | 68.0 | 108 | 45.3 | 72 | 6,004 | 79 | 68 | 134 | 0 | レフ | 42.71054 | 23.32383 |
東ヨーロッパ | g | 欧州cis済 | ベラルーシ共和国 | Republic of Belarus | ミンスク | ベラルーシ、露 | 207.6 | 84 | 9.63 | 87 | 46.4 | 125 | 46.0 | 71 | 4,775 | 90 | 149 | 59 | 1 | ベラルーシ・ルーブル | 53.89994 | 27.57557 |
東ヨーロッパ | g | 欧州済nato | モンテネグロ共和国 | Republic of Montenegro | ポドゴリツァ | セルビア | 14.0 | 156 | 0.62 | 163 | 44.6 | 131 | 4.50 | 147 | 7,203 | 73 | 101 | 83 | 0 | ユーロ | 42.44257 | 19.26865 |
東ヨーロッパ | g | 欧州済nato | 北マケドニア | Former Yugoslav Republic of Macedonia | スコピエ | マケドニア | 25.3 | 147 | 2.04 | 142 | 80.7 | 94 | 8.93 | 127 | 4,372 | 98 | 66 | 93 | 1 | デナル | 42.00381 | 21.45225 |
東ヨーロッパ | g | 欧州済 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | サラエボ | ボスニア、セルビア、クロアチア | 51.1 | 125 | 3.77 | 126 | 73.7 | 101 | 17.2 | 102 | 4,556 | 92 | 46 | 96 | 1 | コンベルティビルナ・マルカ | 43.85643 | 18.41342 |
東ヨーロッパ | g | 欧州済natoic | アルバニア共和国 | Republic of Albania | ティラナ | アルバニア | 28.7 | 140 | 3.16 | 133 | 109.9 | 72 | 11.9 | 115 | 3,759 | 105 | 78 | 95 | 1 | レク | 41.33165 | 19.8318 |
東ヨーロッパ | g | 欧州済 | ウクライナ | Ukraine | キエフ | ウクライナ、露 | 603.7 | 46 | 45.7 | 27 | 75.7 | 98 | 117 | 52 | 2,562 | 118 | 128 | 111 | 0 | グリブニャ | 50.45363 | 30.50383 |
東ヨーロッパ | g | 欧州済 | コソボ共和国 | Republic of Kosovo | プリシュティナ | アルバニア | 10.9 | 162 | 1.90 | 145 | 174.3 | 49 | 3.24 | 152 | 1,704 | 134 | 90 | 69 | 2 | ユーロ | 42.64948 | 21.15037 |
東ヨーロッパ | g | 欧州cis済 | モルドバ共和国 | Republic of Moldova | キシニョフ | モルドバ | 33.8 | 136 | 3.60 | 128 | 106.6 | 74 | 5.39 | 140 | 1,496 | 138 | 73 | 52 | 1 | レイ | 47 | 28.91667 |
北ヨーロッパ | h | 北欧州Schengen未nato | ノルウェー王国 | Kingdom of Norway | オスロ | ノルウェー | 386.7 | 61 | 4.81 | 115 | 12.4 | 176 | 373 | 25 | 77,574 | 3 | 1 | 4 | 0 | ノルウェー・クローネ | 59.91382 | 10.73874 |
北ヨーロッパ | h | 欧州Schengen未nato | アイスランド共和国 | Republic of Iceland | レイキャビク | アイスランド | 103.0 | 106 | 0.32 | 171 | 3.1 | 194 | 11.9 | 114 | 36,939 | 22 | 1 | 2 | 0 | アイスランド・クローネ | 64.13534 | -21.8952 |
北ヨーロッパ | h | 北欧州euSchengen未nato | デンマーク王国(グリーンランドを除く) | Kingdom of Denmark | コペンハーゲン | デンマーク | 44.5 | 131 | 5.52 | 109 | 124.0 | 63 | 314 | 30 | 56,946 | 6 | 11 | 3 | 0 | デンマーク・クローネ | 55.67629 | 12.56812 |
北ヨーロッパ | h | 北欧州euSchengen済nato | スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden | ストックホルム | スウェーデン | 450.0 | 56 | 9.25 | 88 | 20.6 | 158 | 402 | 22 | 43,506 | 15 | 1 | 8 | 0 | スウェーデン・クローナ | 59.33273 | 18.06445 |
北ヨーロッパ | h | 北欧州euSchengen済nato | フィンランド共和国 | Republic of Finland | ヘルシンキ | フィンランド、スウェーデン | 337.0 | 65 | 5.33 | 112 | 15.8 | 165 | 238 | 34 | 44,727 | 12 | 1 | 6 | 0 | ユーロ | 60.16079 | 24.95255 |
北ヨーロッパ | h | 欧州バルトeuSchengen済nato | エストニア共和国 | Republic of Estonia | タリン | エストニア | 45.2 | 130 | 1.34 | 150 | 29.7 | 148 | 18.3 | 100 | 13,624 | 50 | 9 | 73 | 0 | ユーロ | 59.43185 | 24.73487 |
北ヨーロッパ | h | 欧州バルトeuSchengen済nato | ラトビア共和国 | Republic of Latvia | リガ | ラトビア | 64.6 | 122 | 2.25 | 139 | 34.8 | 143 | 24.5 | 91 | 10,883 | 55 | 30 | 89 | 0 | ラッツ | 56.94831 | 24.08599 |
北ヨーロッパ | h | 欧州バルトeuSchengen済nato | リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | ビリニュス | リトアニア | 65.2 | 121 | 3.29 | 132 | 50.4 | 121 | 36.4 | 80 | 11,072 | 54 | 11 | 56 | 0 | リタス | 54.68178 | 25.28316 |
西ヨーロッパ | i | 欧州Schengen未 | リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | ファドゥーツ | 独語 | 0.16 | 192 | 0.04 | 190 | 224.4 | 38 | 4.60 | 146 | 128,178 | 1 | 999 | 999 | 0 | スイス・フラン | 47.14546 | 9.52952 |
西ヨーロッパ | i | 欧州euSchengen済nato | ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg | ルクセンブルク | ルクセンブルク、仏、独語 | 2.6 | 169 | 0.49 | 167 | 187.0 | 45 | 47.1 | 70 | 96,795 | 2 | 14 | 17 | 0 | ユーロ | 49.82576 | 6.05696 |
西ヨーロッパ | i | 欧州eu未 | アイルランド | Ireland | ダブリン | 英、アイルランド | 70.3 | 118 | 4.52 | 119 | 64.2 | 112 | 229 | 37 | 50,803 | 7 | 9 | 18 | 0 | ユーロ | 53.3441 | -6.26749 |
西ヨーロッパ | i | 欧州Schengen未 | スイス連邦 | Swiss Confederation | ベルン | 独語、仏、伊、ロマンシュ | 41.3 | 133 | 7.57 | 95 | 183.2 | 46 | 490 | 19 | 64,723 | 5 | 1 | 1 | 0 | スイス・フラン | 46.94802 | 7.44821 |
西ヨーロッパ | i | 欧州euSchengen済nato | オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | アムステルダム | オランダ | 42.7 | 132 | 16.9 | 61 | 395.7 | 16 | 801 | 16 | 47,420 | 9 | 1 | 7 | 0 | ユーロ | 52.37381 | 4.89095 |
西ヨーロッパ | i | 欧州eu未nato | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ロンドン | 英 | 263.3 | 77 | 62.0 | 22 | 235.6 | 35 | 2,239 | 6 | 36,098 | 23 | 19 | 21 | 0 | 英ポンド | 51.50015 | -0.12624 |
西ヨーロッパ | i | 欧州euSchengen済 | オーストリア共和国 | Republic of Austria | ウィーン | 独語 | 83.9 | 112 | 8.36 | 92 | 99.7 | 78 | 379 | 24 | 45,290 | 11 | 7 | 13 | 0 | ユーロ | 48.20184 | 16.36457 |
西ヨーロッパ | i | 欧州未 | アンドラ公国 | Principality of Andorra | アンドララベラ | カタルニア、仏、西語 | 0.47 | 180 | 0.09 | 185 | 181.9 | 48 | 2.77 | 157 | 32,396 | 28 | 999 | 999 | 0 | ユーロ | 42.5 | 1.51667 |
西ヨーロッパ | i | 欧州euSchengen済nato | ベルギー王国 | Kingdom of Belgium | ブリュッセル | 仏、オランダ、独語 | 30.5 | 137 | 10.6 | 78 | 349.1 | 20 | 467 | 20 | 43,854 | 13 | 14 | 19 | 0 | ユーロ | 50.83705 | 4.36761 |
西ヨーロッパ | i | 欧州euSchengen済nato | ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany | ベルリン | 独語 | 357.0 | 63 | 82.2 | 16 | 230.2 | 36 | 3,273 | 4 | 39,834 | 18 | 17 | 26 | 0 | ユーロ | 52.52348 | 13.41149 |
西ヨーロッパ | i | 欧州euSchengen済nato | フランス共和国 | French Republic | パリ | 仏 | 675.4 | 41 | 65.0 | 21 | 96.2 | 82 | 2,675 | 5 | 41,160 | 16 | 43 | 29 | 0 | ユーロ | 48.85656 | 2.35097 |
西ヨーロッパ | i | 欧州済 | モナコ公国 | Principality of Monaco | モナコ | 仏 | 0.002 | 196 | 0.03 | 191 | 16,406 | 1 | 0.98 | 174 | 29,745 | 30 | 999 | 999 | 0 | ユーロ | 43.75074 | 7.42402 |
南ヨーロッパ | j | 欧州euSchengen済nato | イタリア共和国 | Republic of Italy | ローマ | 伊 | 301.2 | 71 | 59.9 | 23 | 198.8 | 43 | 2,114 | 7 | 35,310 | 24 | 48 | 50 | 0 | ユーロ | 41.89547 | 12.48232 |
南ヨーロッパ | j | 欧州未 | サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | サンマリノ | 伊 | 0.06 | 193 | 0.03 | 192 | 522.6 | 11 | 1.05 | 172 | 33,420 | 26 | 999 | 999 | 0 | ユーロ | 43.95934 | 12.46296 |
南ヨーロッパ | j | 欧州euSchengen済nato | スペイン | Spain | マドリード | 西語 | 504.8 | 52 | 44.9 | 29 | 89.0 | 88 | 1,466 | 9 | 32,648 | 27 | 38 | 36 | 0 | ユーロ | 40.41671 | -3.70327 |
南ヨーロッパ | j | 欧州euSchengen済nato | ギリシャ共和国 | Hellenic Republic | アテネ | ギリシャ | 131.9 | 95 | 11.2 | 76 | 84.6 | 90 | 342 | 28 | 30,659 | 29 | 68 | 102 | 0 | ユーロ | 37.97918 | 23.71665 |
南ヨーロッパ | j | 欧州eu未 | キプロス共和国 | Republic of Cyprus | ニコシア | ギリシャ、トルコ、英 | 9.3 | 164 | 0.87 | 155 | 93.7 | 85 | 23.5 | 92 | 26,968 | 31 | 44 | 67 | 0 | ユーロ | 35.1676 | 33.37362 |
南ヨーロッパ | j | 欧州euSchengen未nato | ポルトガル共和国 | Portuguese Republic | リスボン | ポルトガル | 92.4 | 109 | 10.7 | 77 | 115.9 | 70 | 222 | 38 | 20,771 | 36 | 39 | 88 | 0 | ユーロ | 38.70716 | -9.13552 |
南ヨーロッパ | j | 欧州euSchengen未 | マルタ共和国 | Republic of Malta | バレッタ | マルタ、英 | 0.32 | 187 | 0.41 | 168 | 1,277 | 4 | 7.81 | 133 | 19,097 | 37 | 14 | 37 | 0 | ユーロ | 35.90417 | 14.51891 |
南ヨーロッパ | j | 欧州済 | バチカン市国 | State of the City of Vatican | なし | ラテン、仏、伊 | 0.0004 | 197 | 0.001 | 197 | 1,960 | 3 | - | 999 | - | 999 | 999 | 999 | 0 | ユーロ | 41.90392 | 12.45253 |
北アフリカ | k | 未opecoic | 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | トリポリ | アラビア | 1,760 | 16 | 6.42 | 102 | 3.6 | 188 | 61.3 | 64 | 9,552 | 57 | 155 | 63 | 4 | リビア・ディナール | 32.87617 | 13.18751 |
北アフリカ | k | 済opecoic | アルジェリア民主人民共和国 | People' s Democratic Republic of Algeria | アルジェ | アラビア、仏 | 2,382 | 10 | 34.9 | 34 | 14.6 | 169 | 136 | 49 | 3,909 | 102 | 129 | 68 | 3 | アルジェリア・ディナール | 36.75289 | 3.04205 |
北アフリカ | k | 済oic | チュニジア共和国 | Republic of Tunisia | チュニス | アラビア、仏 | 163.6 | 90 | 10.3 | 80 | 62.8 | 114 | 40.0 | 78 | 3,898 | 103 | 159 | 107 | 2 | チェニジア・ディナール | 36.81881 | 10.16596 |
北アフリカ | k | 済oic | モロッコ王国(西サハラを含む) | Kingdom of Morocco | ラバト | アラビア、仏 | 712.6 | 39 | 32.5 | 38 | 45.6 | 127 | 91.8 | 59 | 2,825 | 114 | 131 | 92 | 3 | ディルハム | 34.01505 | -6.83272 |
北アフリカ | k | 済oic | エジプト・アラブ共和国 | Arab Republic of Egypt | カイロ | アラビア | 1,001 | 29 | 83.0 | 14 | 82.9 | 92 | 190 | 42 | 2,292 | 125 | 124 | 135 | 3 | エジプト・ポンド | 30.06474 | 31.24951 |
北アフリカ | k | 未oic | スーダン共和国 | The Republic of the Sudan | ハルツーム | アラビア、英 | 1,886 | 15 | 34.0 | 35 | 18.0 | 162 | 44.2 | 74 | 1,300 | 139 | 167 | 118 | 3 | スーダン・ディナール | 15.5501 | 32.53224 |
東アフリカ | l | 未oic | ジブチ共和国 | Republic of Djibouti | ジブチ | アラビア、仏 | 23.0 | 148 | 0.86 | 156 | 37.6 | 141 | 1.10 | 171 | 1,275 | 142 | 107 | 126 | 3 | ジブチ・フラン | 11.98949 | 42.52097 |
東アフリカ | l | 済 | ケニア共和国 | Republic of Kenya | ナイロビ | 英、スワヒリ | 582.7 | 49 | 39.8 | 32 | 68.3 | 106 | 30.6 | 85 | 768 | 163 | 68 | 125 | 3 | ケニア・シリング | -1.27436 | 36.81311 |
